Спектрометр оптико-магнитного резонанса
Технические характеристики:
| 1. | Чувствительность по углу поворота Фарадея: 0.1" |
| 2. | Чувствительность по МЦД: 10-4 ед опт. дих. пл. |
| 3. | Разрешение: 2 нм |
| 4. | Диапазон длин волн оптического излучения: 200 - 2000 нм |
| 5. | Частотный диапазон приема модуляции света: 0 - 103 Гц |
| 6. | Диапазон постоянного магнитного поля: 0.1 - 2 Т |
| 7. | Частота СВЧ-накачки: 9.0-37.0 Ггц |
| 8. | Мощность СВЧ-накачки: 200 мВт (9.5 Ггц), 50 мВт (27 Ггц), 20 мВт (37 Ггц) |
| 9. | Частотный диапазон модулятора несущей частоты СВЧ: 0 - 105 Гц |
| 10. | Диапазон частот радио-накачки для ДЭЯР: 1 - 1000 Мгц |
| 11. | Максимальная мощность радио-накачки на 50-омной согласованной нагрузке: 100 Вт |
| 12. | Температурный диапазон измерений: 2 - 300 К |
Объекты исследования:
Кристаллы фторидов со структурой эльпасолита A2BСF6 (A+ = Сs, Rb ; B+ = Na, С3+ = Y, Sc), перовскита ABF3 (A+ = Cs; B2+ = Ca) и флюорита MeF2 (Me2+ = Cd, Ca, Sr, Pb), активированными редкоземельными ионами
Возможности прибора:
Оптические спектры поглощения, люминесценции, возбуждения люминесции, ап-конверсионные процессы, оптическое детектирование ЭПР (ОДЭПР) и ДЭЯР (ОДДЭЯР)

